战斗辅助魔法
发布时间:2026-7-22 00:45
战斗辅助魔法
补血魔法
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 补血魔法 | 100G | [传教士] | [传教士] | 法兰城的大圣堂(155,37)找僧侣法马斯学习 【可自动导航】 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 补血魔法 LV1 | 30 | 回复对象回复力的60% | |
| 2 | 补血魔法 LV2 | 60 | 回复对象回复力的120% | |
| 3 | 补血魔法 LV3 | 90 | 回复对象回复力的180% | |
| 4 | 补血魔法 LV4 | 120 | 回复对象回复力的240% | |
| 5 | 补血魔法 LV5 | 150 | 回复对象回复力的300% | |
| 6 | 补血魔法 LV6 | 180 | 回复对象回复力的360% | |
| 7 | 补血魔法 LV7 | 210 | 回复对象回复力的420% | |
| 8 | 补血魔法 LV8 | 240 | 回复对象回复力的480% | |
| 9 | 补血魔法 LV9 | 270 | 回复对象回复力的540% | |
| 10 | 神之力 | 300 | 回复对象回复力的600% |
强力补血魔法
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 强力补血魔法 | 100G | [传教士] | [传教士] | 法兰城的大圣堂(155,37)东北房间找僧侣菲欧雷学习 【可自动导航】 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 强力补血魔法 LV1 | 36 | 回复T形范围内对象回复力的36% | |
| 2 | 强力补血魔法 LV2 | 72 | 回复T形范围内对象回复力的72% | |
| 3 | 强力补血魔法 LV3 | 108 | 回复T形范围内对象回复力的108% | |
| 4 | 强力补血魔法 LV4 | 144 | 回复T形范围内对象回复力的144% | |
| 5 | 强力补血魔法 LV5 | 180 | 回复T形范围内对象回复力的180% | |
| 6 | 强力补血魔法 LV6 | 216 | 回复T形范围内对象回复力的216% | |
| 7 | 强力补血魔法 LV7 | 252 | 回复T形范围内对象回复力的252% | |
| 8 | 强力补血魔法 LV8 | 288 | 回复T形范围内对象回复力的288% | |
| 9 | 强力补血魔法 LV9 | 324 | 回复T形范围内对象回复力的324% | |
| 10 | 神之慈悲 | 360 | 回复T形范围内对象回复力的360% |
超强补血魔法
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 超强补血魔法 | 15000G | [传教士] | [传教士] | 任务「挑战神兽」 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 超强补血魔法 LV1 | 48 | 回复全体对象回复力的24% | |
| 2 | 超强补血魔法 LV2 | 96 | 回复全体对象回复力的48% | |
| 3 | 超强补血魔法 LV3 | 144 | 回复全体对象回复力的72% | |
| 4 | 超强补血魔法 LV4 | 192 | 回复全体对象回复力的96% | |
| 5 | 超强补血魔法 LV5 | 240 | 回复全体对象回复力的120% | |
| 6 | 超强补血魔法 LV6 | 288 | 回复全体对象回复力的144% | |
| 7 | 超强补血魔法 LV7 | 336 | 回复全体对象回复力的168% | |
| 8 | 超强补血魔法 LV8 | 384 | 回复全体对象回复力的192% | |
| 9 | 超强补血魔法 LV9 | 432 | 回复全体对象回复力的216% | |
| 10 | 神之爱 | 480 | 回复全体对象回复力的240% |
气绝回复
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 气绝回复 | 100G | [传教士] | [传教士] | 亚留特村(595,83)找神官理贾(47,72)学习 【可自动导航】 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 气绝回复 LV1 | 10 | 战斗中复活一对象,并回复约60点生命力 | |
| 2 | 气绝回复 LV2 | 20 | 战斗中复活一对象,并回复约120点生命力 | |
| 3 | 气绝回复 LV3 | 30 | 战斗中复活一对象,并回复约180点生命力 | |
| 4 | 气绝回复 LV4 | 40 | 战斗中复活一对象,并回复约240点生命力 | |
| 5 | 气绝回复 LV5 | 50 | 战斗中复活一对象,并回复约300点生命力 | |
| 6 | 气绝回复 LV6 | 60 | 战斗中复活一对象,并回复约360点生命力 | |
| 7 | 气绝回复 LV7 | 70 | 战斗中复活一对象,并回复约420点生命力 | |
| 8 | 气绝回复 LV8 | 80 | 战斗中复活一对象,并回复约480点生命力 | |
| 9 | 气绝回复 LV9 | 90 | 战斗中复活一对象,并回复约540点生命力 | |
| 10 | 死而复生 | 100 | 战斗中复活一对象,并回复约600点生命力 |
洁净魔法
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 洁净魔法 | 5000G | [巫师] | [巫师] | 任务「巫师就职任务」、「圣骑士就职任务」 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 洁净魔法 LV1 | 20 | 30%概率恢复单对象体异常状态 | |
| 2 | 洁净魔法 LV2 | 30 | 60%概率恢复单对象体异常状态 | |
| 3 | 洁净魔法 LV3 | 40 | 90%概率恢复单对象体异常状态 | |
| 4 | 洁净魔法 LV4 | 40 | 30%概率恢复T形范围内对象异常状态 | |
| 5 | 洁净魔法 LV5 | 60 | 60%概率恢复T形范围内对象异常状态 | |
| 6 | 洁净魔法 LV6 | 80 | 90%概率恢复T形范围内对象异常状态 | |
| 7 | 洁净魔法 LV7 | 80 | 30%概率恢复全体异常状态 | |
| 8 | 洁净魔法 LV8 | 120 | 60%概率恢复全体异常状态 | |
| 9 | 洁净魔法 LV9 | 160 | 90%概率恢复全体异常状态 | |
| 10 | 神圣之光 | 200 | 大于90%概率恢复全体异常状态 |
恢复魔法
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 恢复魔法 | 5000G | [巫师] | [巫师] | 任务「巫师就职任务」 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 恢复魔法 LV1 | 30 | 6次行动内回复对象回复力的20% | |
| 2 | 恢复魔法 LV2 | 60 | 6次行动内回复对象回复力的40% | |
| 3 | 恢复魔法 LV3 | 90 | 6次行动内回复对象回复力的60% | |
| 4 | 恢复魔法 LV4 | 120 | 6次行动内回复对象回复力的80% | |
| 5 | 恢复魔法 LV5 | 150 | 6次行动内回复对象回复力的100% | |
| 6 | 恢复魔法 LV6 | 180 | 6次行动内回复对象回复力的120% | |
| 7 | 恢复魔法 LV7 | 210 | 6次行动内回复对象回复力的140% | |
| 8 | 恢复魔法 LV8 | 240 | 6次行动内回复对象回复力的160% | |
| 9 | 恢复魔法 LV9 | 270 | 6次行动内回复对象回复力的180% | |
| 10 | 再生术 | 300 | 6次行动内回复对象回复力的200% |
强力恢复魔法
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 强力恢复魔法 | 10000G | [巫师] | [巫师] | 任务「挑战神兽」 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 强力恢复魔法 LV1 | 36 | 6次行动内回复T形范围内对象回复力的12% | |
| 2 | 强力恢复魔法 LV2 | 72 | 6次行动内回复T形范围内对象回复力的24% | |
| 3 | 强力恢复魔法 LV3 | 108 | 6次行动内回复T形范围内对象回复力的36% | |
| 4 | 强力恢复魔法 LV4 | 144 | 6次行动内回复T形范围内对象回复力的48% | |
| 5 | 强力恢复魔法 LV5 | 180 | 6次行动内回复T形范围内对象回复力的60% | |
| 6 | 强力恢复魔法 LV6 | 216 | 6次行动内回复T形范围内对象回复力的72% | |
| 7 | 强力恢复魔法 LV7 | 252 | 6次行动内回复T形范围内对象回复力的84% | |
| 8 | 强力恢复魔法 LV8 | 288 | 6次行动内回复T形范围内对象回复力的96% | |
| 9 | 强力恢复魔法 LV9 | 324 | 6次行动内回复T形范围内对象回复力的108% | |
| 10 | 强力再生术 | 360 | 6次行动内回复T形范围内对象回复力的120% |
超强恢复魔法
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 超强恢复魔法 | 15000G | [巫师] | [巫师] | 任务「挑战神兽」 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 超强恢复魔法 LV1 | 48 | 6次行动内回复全体回复力的8% | |
| 2 | 超强恢复魔法 LV2 | 96 | 6次行动内回复全体回复力的16% | |
| 3 | 超强恢复魔法 LV3 | 144 | 6次行动内回复全体回复力的24% | |
| 4 | 超强恢复魔法 LV4 | 192 | 6次行动内回复全体回复力的32% | |
| 5 | 超强恢复魔法 LV5 | 240 | 6次行动内回复全体回复力的40% | |
| 6 | 超强恢复魔法 LV6 | 288 | 6次行动内回复全体回复力的48% | |
| 7 | 超强恢复魔法 LV7 | 336 | 6次行动内回复全体回复力的56% | |
| 8 | 超强恢复魔法 LV8 | 384 | 6次行动内回复全体回复力的64% | |
| 9 | 超强恢复魔法 LV9 | 432 | 6次行动内回复全体回复力的72% | |
| 10 | 超强再生术 | 480 | 6次行动内回复全体回复力的80% | |
攻击吸收
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 攻击吸收 | 5000G | [巫师] | [巫师] | 任务「巫师就职任务」 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 攻击吸收 LV1 | 40 | 2次行动间能吸收物理攻击1次,并把55%伤害回复血量、期间提升2%恢复魔法的补血量 | |
| 2 | 攻击吸收 LV2 | 60 | 2次行动间能吸收物理攻击1次,并把60%伤害回复血量、期间提升4%恢复魔法的补血量 | |
| 3 | 攻击吸收 LV3 | 80 | 3次行动间能吸收物理攻击1次,并把65%伤害回复血量、期间提升6%恢复魔法的补血量 | |
| 4 | 攻击吸收 LV4 | 100 | 3次行动间能吸收物理攻击1次,并把70%伤害回复血量、期间提升8%恢复魔法的补血量 | |
| 5 | 攻击吸收 LV5 | 120 | 4次行动间能吸收物理攻击1次,并把75%伤害回复血量、期间提升10%恢复魔法的补血量 | |
| 6 | 攻击吸收 LV6 | 140 | 4次行动间能吸收物理攻击1次,并把80%伤害回复血量、期间提升12%恢复魔法的补血量 | |
| 7 | 攻击吸收 LV7 | 160 | 5次行动间能吸收物理攻击1次,并把85%伤害回复血量、期间提升14%恢复魔法的补血量 | |
| 8 | 攻击吸收 LV8 | 180 | 5次行动间能吸收物理攻击1次,并把90%伤害回复血量、期间提升16%恢复魔法的补血量 | |
| 9 | 攻击吸收 LV9 | 200 | 6次行动间能吸收物理攻击1次,并把95%伤害回复血量、期间提升18%恢复魔法的补血量 | |
| 10 | 以柔克刚 | 220 | 6次行动间能吸收物理攻击1次,并把100%伤害回复血量、期间提升20%恢复魔法的补血量 |
魔法吸收
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 魔法吸收 | 5000G | [巫师] | [巫师] | 任务「巫师就职任务」 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 魔法吸收 LV1 | 40 | 2次行动间能吸收魔法攻击1次,并把55%伤害回复血量、期间提升2%恢复魔法的补血量 | |
| 2 | 魔法吸收 LV2 | 60 | 2次行动间能吸收魔法攻击1次,并把60%伤害回复血量、期间提升4%恢复魔法的补血量 | |
| 3 | 魔法吸收 LV3 | 80 | 3次行动间能吸收魔法攻击1次,并把65%伤害回复血量、期间提升6%恢复魔法的补血量 | |
| 4 | 魔法吸收 LV4 | 100 | 3次行动间能吸收魔法攻击1次,并把70%伤害回复血量、期间提升8%恢复魔法的补血量 | |
| 5 | 魔法吸收 LV5 | 120 | 4次行动间能吸收魔法攻击1次,并把75%伤害回复血量、期间提升10%恢复魔法的补血量 | |
| 6 | 魔法吸收 LV6 | 140 | 4次行动间能吸收魔法攻击1次,并把80%伤害回复血量、期间提升12%恢复魔法的补血量 | |
| 7 | 魔法吸收 LV7 | 160 | 5次行动间能吸收魔法攻击1次,并把85%伤害回复血量、期间提升14%恢复魔法的补血量 | |
| 8 | 魔法吸收 LV8 | 180 | 5次行动间能吸收魔法攻击1次,并把90%伤害回复血量、期间提升16%恢复魔法的补血量 | |
| 9 | 魔法吸收 LV9 | 200 | 6次行动间能吸收魔法攻击1次,并把95%伤害回复血量、期间提升18%恢复魔法的补血量 | |
| 10 | 以静制动 | 220 | 6次行动间能吸收魔法攻击1次,并把100%伤害回复血量、期间提升20%恢复魔法的补血量 |
攻击反弹
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 攻击反弹 | 5000G | [巫师] | [巫师] | 任务「没落的村庄」 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 攻击反弹 LV1 | 40 | 2次行动间能反弹物理攻击1次,并把55%伤害反弹给对方、期间提升2%恢复魔法的补血量 | |
| 2 | 攻击反弹 LV2 | 60 | 2次行动间能反弹物理攻击1次,并把60%伤害反弹给对方、期间提升4%恢复魔法的补血量 | |
| 3 | 攻击反弹 LV3 | 80 | 3次行动间能反弹物理攻击1次,并把65%伤害反弹给对方、期间提升6%恢复魔法的补血量 | |
| 4 | 攻击反弹 LV4 | 100 | 3次行动间能反弹物理攻击1次,并把70%伤害反弹给对方、期间提升8%恢复魔法的补血量 | |
| 5 | 攻击反弹 LV5 | 120 | 4次行动间能反弹物理攻击1次,并把75%伤害反弹给对方、期间提升10%恢复魔法的补血量 | |
| 6 | 攻击反弹 LV6 | 140 | 4次行动间能反弹物理攻击1次,并把80%伤害反弹给对方、期间提升12%恢复魔法的补血量 | |
| 7 | 攻击反弹 LV7 | 160 | 5次行动间能反弹物理攻击1次,并把85%伤害反弹给对方、期间提升14%恢复魔法的补血量 | |
| 8 | 攻击反弹 LV8 | 180 | 5次行动间能反弹物理攻击1次,并把90%伤害反弹给对方、期间提升16%恢复魔法的补血量 | |
| 9 | 攻击反弹 LV9 | 200 | 6次行动间能反弹物理攻击1次,并把95%伤害反弹给对方、期间提升18%恢复魔法的补血量 | |
| 10 | 以牙还牙 | 220 | 6次行动间能反弹物理攻击1次,并把100%伤害反弹给对方、期间提升20%恢复魔法的补血量 |
魔法反弹
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 魔法反弹 | 5000G | [巫师] | [巫师] | 任务「没落的村庄」 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 魔法反弹 LV1 | 40 | 2次行动间能反弹魔法攻击1次,并把55%伤害反弹给对方、期间提升2%恢复魔法的补血量 | |
| 2 | 魔法反弹 LV2 | 60 | 2次行动间能反弹魔法攻击1次,并把60%伤害反弹给对方、期间提升4%恢复魔法的补血量 | |
| 3 | 魔法反弹 LV3 | 80 | 3次行动间能反弹魔法攻击1次,并把65%伤害反弹给对方、期间提升6%恢复魔法的补血量 | |
| 4 | 魔法反弹 LV4 | 100 | 3次行动间能反弹魔法攻击1次,并把70%伤害反弹给对方、期间提升8%恢复魔法的补血量 | |
| 5 | 魔法反弹 LV5 | 120 | 4次行动间能反弹魔法攻击1次,并把75%伤害反弹给对方、期间提升10%恢复魔法的补血量 | |
| 6 | 魔法反弹 LV6 | 140 | 4次行动间能反弹魔法攻击1次,并把80%伤害反弹给对方、期间提升12%恢复魔法的补血量 | |
| 7 | 魔法反弹 LV7 | 160 | 5次行动间能反弹魔法攻击1次,并把85%伤害反弹给对方、期间提升14%恢复魔法的补血量 | |
| 8 | 魔法反弹 LV8 | 180 | 5次行动间能反弹魔法攻击1次,并把90%伤害反弹给对方、期间提升16%恢复魔法的补血量 | |
| 9 | 魔法反弹 LV9 | 200 | 6次行动间能反弹魔法攻击1次,并把95%伤害反弹给对方、期间提升18%恢复魔法的补血量 | |
| 10 | 以眼还眼 | 220 | 6次行动间能反弹魔法攻击1次,并把100%伤害反弹给对方、期间提升20%恢复魔法的补血量 |
攻击无效
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 攻击无效 | 5000G | [巫师] | [巫师] | 任务「海贼的指挥部」 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 攻击无效 LV1 | 40 | 2次行动间能无效物理攻击2次,期间提升2%恢复魔法的补血量 | |
| 2 | 攻击无效 LV2 | 60 | 2次行动间能无效物理攻击2次,期间提升4%恢复魔法的补血量 | |
| 3 | 攻击无效 LV3 | 80 | 3次行动间能无效物理攻击2次,期间提升6%恢复魔法的补血量 | |
| 4 | 攻击无效 LV4 | 100 | 3次行动间能无效物理攻击2次,期间提升8%恢复魔法的补血量 | |
| 5 | 攻击无效 LV5 | 120 | 4次行动间能无效物理攻击2次,期间提升10%恢复魔法的补血量 | |
| 6 | 攻击无效 LV6 | 140 | 4次行动间能无效物理攻击2次,期间提升12%恢复魔法的补血量 | |
| 7 | 攻击无效 LV7 | 160 | 5次行动间能无效物理攻击2次,期间提升14%恢复魔法的补血量 | |
| 8 | 攻击无效 LV8 | 180 | 5次行动间能无效物理攻击2次,期间提升16%恢复魔法的补血量 | |
| 9 | 攻击无效 LV9 | 200 | 6次行动间能无效物理攻击2次,期间提升18%恢复魔法的补血量 | |
| 10 | 力量之壁 | 220 | 6次行动间能无效物理攻击2次,期间提升20%恢复魔法的补血量 |
魔法无效
| 名称 | 技能费用 | 耗魔减半职业 | 经验加倍职业 | 学习方法 |
| 魔法无效 | 5000G | [巫师] | [巫师] | 任务「海贼的指挥部」 |
| 等级 | 名称 | 耗魔 | 作用 | |
| 1 | 魔法无效 LV1 | 40 | 2次行动间能无效魔法攻击2次,期间提升2%恢复魔法的补血量 | |
| 2 | 魔法无效 LV2 | 60 | 2次行动间能无效魔法攻击2次,期间提升4%恢复魔法的补血量 | |
| 3 | 魔法无效 LV3 | 80 | 3次行动间能无效魔法攻击2次,期间提升6%恢复魔法的补血量 | |
| 4 | 魔法无效 LV4 | 100 | 3次行动间能无效魔法攻击2次,期间提升8%恢复魔法的补血量 | |
| 5 | 魔法无效 LV5 | 120 | 4次行动间能无效魔法攻击2次,期间提升10%恢复魔法的补血量 | |
| 6 | 魔法无效 LV6 | 140 | 4次行动间能无效魔法攻击2次,期间提升12%恢复魔法的补血量 | |
| 7 | 魔法无效 LV7 | 160 | 5次行动间能无效魔法攻击2次,期间提升14%恢复魔法的补血量 | |
| 8 | 魔法无效 LV8 | 180 | 5次行动间能无效魔法攻击2次,期间提升16%恢复魔法的补血量 | |
| 9 | 魔法无效 LV9 | 200 | 6次行动间能无效魔法攻击2次,期间提升18%恢复魔法的补血量 | |
| 10 | 魔法障壁 | 220 | 6次行动间能无效魔法攻击2次,期间提升20%恢复魔法的补血量 |
上一篇:战斗辅助技能
下一篇:战斗公式与 240 临界值理论
