宠物技能
发布时间:2026-7-22 00:28
宠物技能
想带宠物学技能,只要在游戏的技能介面中点击「宠物技能」一项的图示即可。
点击后会显示相关资料,系统甚至支援自动导航直接带你去找 NPC!
被动天赋 (独有)
宠物满星后将会自动激活种族天赋被动。
👊 宠物一般技能
| 技能名称 | 作用说明 | 学习费用 | 限制 |
| 攻击 | 能以普通攻击给予打击 | 100G | 无学习等级限制 |
| 防御 | 能防守来自物理攻击的打击 | 100G | 无学习等级限制 |
| 攻击魔法防御 | 能减轻来自魔法的打击 | 100G | 无学习等级限制 |
| 什么也不做 | 命令宠物什么事也别做 | 50G | 无学习等级限制 |
| 定点移动 | 能和主人交换位置 | 100G | 无学习等级限制 |
⚔️ 战斗技能 I (1级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 连击 I | 对单体 1~2 回威力 55% 的物理攻击 | | 200G | 无学习等级限制 |
| 诸刃 I | 减少防御力及精神力来增加攻击力 | | 200G | 无学习等级限制 |
| 乾坤一掷 I | 牺牲命中率使攻击力变成 110% | | 200G | 无学习等级限制 |
| 阳炎 I | 减少防御力来增加 3% 的回避率 | | 200G | 无学习等级限制 |
| 崩击 I | 给防御状态的对手 120% 的伤害 | | 200G | 无学习等级限制 |
| 反击 I | 对物理攻击采取威力 80% 的反击 | | 200G | 无学习等级限制 |
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 战栗袭心 I | 减少对象现有魔力值的 5% | | 300G | 无学习等级限制 |
| 护卫 I | 加成损伤 158% 替对象承受近距攻击 | | 500G | 无学习等级限制 |
| 圣盾 I | 同时降低魔法及物理伤害值约 45%~54% | | 500G | 无学习等级限制 |
| 明镜止水 I | 回复约 5%~10% 的生命力,闪躲值为 0 | | 500G | 无学习等级限制 |
⚔️ 战斗技能 II (2级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 连击 II | 对单体 1~2 回威力 55% 的物理攻击 | | 1,000G | 等级需 20 以上 |
| 诸刃 II | 减少防御力及精神力来增加攻击力 | | 1,000G | 等级需 20 以上 |
| 乾坤一掷 II | 牺牲命中率使攻击力变成 115% | | 1,000G | 等级需 20 以上 |
| 阳炎 II | 减少防御力来增加 6% 的回避率 | | 1,000G | 等级需 20 以上 |
| 崩击 II | 给防御状态的对手 140% 的伤害 | | 1,000G | 等级需 20 以上 |
| 反击 II | 对物理攻击采取威力 100% 的反击 | | 1,000G | 等级需 20 以上 |
| 战栗袭心 II | 减少对象现有魔力值的 10% | | 1,000G | 等级需 20 以上 |
| 护卫 II | 加成损伤 115% 替对象承受近距攻击 | | 1,500G | 等级需 20 以上 |
| 圣盾 II | 同时降低魔法及物理伤害值约 55%~64% | | 1,000G | 等级需 20 以上 |
| 明镜止水 II | 回复约 10%~20% 的生命力,闪躲值为 0 | | 1,500G | 等级需 20 以上 |
⚔️ 战斗技能 III (3级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 连击 III | 对单体 1~3 回威力 50% 的物理攻击 | | 4,000G | 等级需 40 以上 |
| 诸刃 III | 减少防御力及精神力来增加攻击力 | | 4,000G | 等级需 40 以上 |
| 乾坤一掷 III | 牺牲命中率使攻击力变成 120% | | 4,000G | 等级需 40 以上 |
| 阳炎 III | 减少防御力来增加 9% 的回避率 | | 4,000G | 等级需 40 以上 |
| 崩击 III | 给防御状态的对手 160% 的伤害 | | 4,000G | 等级需 40 以上 |
| 反击 III | 对物理攻击采取威力 120% 的反击 | | 4,000G | 等级需 40 以上 |
| 战栗袭心 III | 减少对象现有魔力值的 15% | | 4,000G | 等级需 40 以上 |
| 护卫 III | 加成损伤 73% 替对象承受近距攻击 | | 5,000G | 等级需 40 以上 |
| 圣盾 III | 同时降低魔法及物理伤害值约 65%~74% | | 4,000G | 等级需 40 以上 |
| 明镜止水 III | 回复约 20%~30% 的生命力,闪躲值为 0 | | 5,000G | 等级需 40 以上 |
⚔️ 战斗技能 IV (4级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 连击 IV | 对单体 1~3 回威力 50% 的物理攻击 | | 9,000G | 等级需 60 以上 |
| 诸刃 IV | 减少防御力及精神力来增加攻击力 | | 9,000G | 等级需 60 以上 |
| 乾坤一掷 IV | 牺牲命中率使攻击力变成 125% | | 9,000G | 等级需 60 以上 |
| 阳炎 IV | 减少防御力来增加 12% 的回避率 | | 9,000G | 等级需 60 以上 |
| 崩击 IV | 给防御状态的对手 180% 的伤害 | | 9,000G | 等级需 60 以上 |
| 反击 IV | 对物理攻击采取威力 140% 的反击 | | 9,000G | 等级需 60 以上 |
| 战栗袭心 IV | 减少对象现有魔力值的 20% | | 9,000G | 等级需 60 以上 |
| 护卫 IV | 加成损伤 30% 替对象承受近距攻击 | | 12,000G | 等级需 60 以上 |
| 圣盾 IV | 同时降低魔法及物理伤害值约 75%~84% | | 9,000G | 等级需 60 以上 |
| 明镜止水 IV | 回复约 30%~40% 的生命力,闪躲值为 0 | | 12,000G | 等级需 60 以上 |
⚔️ 战斗技能 V (5级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 连击 V | 对单体 1~4 回威力 45% 的物理攻击 | | 16,000G | 等级需 80 以上 |
| 诸刃 V | 减少防御力及精神力来增加攻击力 | | 16,000G | 等级需 80 以上 |
| 乾坤一掷 V | 牺牲命中率使攻击力变成 130% | | 16,000G | 等级需 80 以上 |
| 阳炎 V | 减少防御力来增加 15% 的回避率 | | 16,000G | 等级需 80 以上 |
| 崩击 V | 给防御状态的对手 200% 的伤害 | | 16,000G | 等级需 80 以上 |
| 反击 V | 对物理攻击采取威力 160% 的反击 | | 16,000G | 等级需 80 以上 |
| 战栗袭心 V | 减少对象现有魔力值的 25% | | 16,000G | 等级需 80 以上 |
| 护卫 V | 减低损伤 12% 替对象承受近距攻击 | | 27,000G | 等级需 80 以上 |
| 圣盾 V | 同时降低魔法及物理伤害值约 85%~94% | | 16,000G | 等级需 80 以上 |
| 明镜止水 V | 回复约 40%~50% 的生命力,闪躲值为 0 | | 27,000G | 等级需 80 以上 |
魔法技能 I (1级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 陨石魔法 I | 对敌单体作地属性魔法攻击 | | 500G | 无学习等级限制 |
| 冰雹魔法 I | 对敌单体作水属性魔法攻击 | | 500G | 无学习等级限制 |
| 火焰魔法 I | 对敌单体作火属性魔法攻击 | | 500G | 无学习等级限制 |
| 风刃魔法 I | 对敌单体作风属性魔法攻击 | | 500G | 无学习等级限制 |
| 强力陨石魔法 I | 对敌单体及其周围作地属性魔法攻击 | | 1,000G | 无学习等级限制 |
| 强力冰冻魔法 I | 对敌单体及其周围作水属性魔法攻击 | | 1,000G | 无学习等级限制 |
| 强力火焰魔法 I | 对敌单体及其周围作火属性魔法攻击 | | 1,000G | 无学习等级限制 |
| 强力风刃魔法 I | 对敌单体及其周围作风属性魔法攻击 | | 1,000G | 无学习等级限制 |
魔法技能 II (2级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 陨石魔法 II | 对敌单体作地属性魔法攻击 | | 2,000G | 等级需 10 以上 |
| 冰雹魔法 II | 对敌单体作水属性魔法攻击 | | 2,000G | 等级需 10 以上 |
| 火焰魔法 II | 对敌单体作火属性魔法攻击 | | 2,000G | 等级需 10 以上 |
| 风刃魔法 II | 对敌单体作风属性魔法攻击 | | 2,000G | 等级需 10 以上 |
| 强力陨石魔法 II | 对敌单体及其周围作地属性魔法攻击 | | 4,000G | 等级需 10 以上 |
| 强力冰冻魔法 II | 对敌单体及其周围作水属性魔法攻击 | | 4,000G | 等级需 10 以上 |
| 强力火焰魔法 II | 对敌单体及其周围作火属性魔法攻击 | | 4,000G | 等级需 10 以上 |
| 强力风刃魔法 II | 对敌单体及其周围作风属性魔法攻击 | | 4,000G | 等级需 10 以上 |
魔法技能 III (3级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 陨石魔法 III | 对敌单体作地属性魔法攻击 | | 4,500G | 等级需 20 以上 |
| 冰雹魔法 III | 对敌单体作水属性魔法攻击 | | 4,500G | 等级需 20 以上 |
| 火焰魔法 III | 对敌单体作火属性魔法攻击 | | 4,500G | 等级需 20 以上 |
| 风刃魔法 III | 对敌单体作风属性魔法攻击 | | 4,500G | 等级需 20 以上 |
| 强力陨石魔法 III | 对敌单体及其周围作地属性魔法攻击 | | 9,000G | 等级需 20 以上 |
| 强力冰冻魔法 III | 对敌单体及其周围作水属性魔法攻击 | | 9,000G | 等级需 20 以上 |
| 强力火焰魔法 III | 对敌单体及其周围作火属性魔法攻击 | | 9,000G | 等级需 20 以上 |
| 强力风刃魔法 III | 对敌单体及其周围作风属性魔法攻击 | | 9,000G | 等级需 20 以上 |
魔法技能 IV (4级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 陨石魔法 IV | 对敌单体作地属性魔法攻击 | | 8,000G | 等级需 30 以上 |
| 冰雹魔法 IV | 对敌单体作水属性魔法攻击 | | 8,000G | 等级需 30 以上 |
| 火焰魔法 IV | 对敌单体作火属性魔法攻击 | | 8,000G | 等级需 30 以上 |
| 风刃魔法 IV | 对敌单体作风属性魔法攻击 | | 8,000G | 等级需 30 以上 |
| 强力陨石魔法 IV | 对敌单体及其周围作地属性魔法攻击 | | 16,000G | 等级需 30 以上 |
| 强力冰冻魔法 IV | 对敌单体及其周围作水属性魔法攻击 | | 16,000G | 等级需 30 以上 |
| 强力火焰魔法 IV | 对敌单体及其周围作火属性魔法攻击 | | 16,000G | 等级需 30 以上 |
| 强力风刃魔法 IV | 对敌单体及其周围作风属性魔法攻击 | | 16,000G | 等级需 30 以上 |
魔法技能 V (5级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 陨石魔法 V | 对敌单体作地属性魔法攻击 | | 12,500G | 等级需 40 以上 |
| 冰雹魔法 V | 对敌单体作水属性魔法攻击 | | 12,500G | 等级需 40 以上 |
| 火焰魔法 V | 对敌单体作火属性魔法攻击 | | 12,500G | 等级需 40 以上 |
| 风刃魔法 V | 对敌单体作风属性魔法攻击 | | 12,500G | 等级需 40 以上 |
| 强力陨石魔法 V | 对敌单体及其周围作地属性魔法攻击 | | 25,000G | 等级需 40 以上 |
| 强力冰冻魔法 V | 对敌单体及其周围作水属性魔法攻击 | | 25,000G | 等级需 40 以上 |
| 强力火焰魔法 V | 对敌单体及其周围作火属性魔法攻击 | | 25,000G | 等级需 40 以上 |
| 强力风刃魔法 V | 对敌单体及其周围作风属性魔法攻击 | | 25,000G | 等级需 40 以上 |
魔法技能 VI (6级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 陨石魔法 VI | 对敌单体作地属性魔法攻击 | | 18,000G | 等级需 50 以上 |
| 冰雹魔法 VI | 对敌单体作水属性魔法攻击 | | 18,000G | 等级需 50 以上 |
| 火焰魔法 VI | 对敌单体作火属性魔法攻击 | | 18,000G | 等级需 50 以上 |
| 风刃魔法 VI | 对敌单体作风属性魔法攻击 | | 18,000G | 等级需 50 以上 |
| 强力陨石魔法 VI | 对敌单体及其周围作地属性魔法攻击 | | 36,000G | 等级需 50 以上 |
| 强力冰冻魔法 VI | 对敌单体及其周围作水属性魔法攻击 | | 36,000G | 等级需 50 以上 |
| 强力火焰魔法 VI | 对敌单体及其周围作火属性魔法攻击 | | 36,000G | 等级需 50 以上 |
| 强力风刃魔法 VI | 对敌单体及其周围作风属性魔法攻击 | | 36,000G | 等级需 50 以上 |
魔法技能 VII (7级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 陨石魔法 VII | 对敌单体作地属性魔法攻击 | | 24,500G | 等级需 60 以上 |
| 冰雹魔法 VII | 对敌单体作水属性魔法攻击 | | 24,500G | 等级需 60 以上 |
| 火焰魔法 VII | 对敌单体作火属性魔法攻击 | | 24,500G | 等级需 60 以上 |
| 风刃魔法 VII | 对敌单体作风属性魔法攻击 | | 24,500G | 等级需 60 以上 |
| 强力陨石魔法 VII | 对敌单体及其周围作地属性魔法攻击 | | 49,000G | 等级需 60 以上 |
| 强力冰冻魔法 VII | 对敌单体及其周围作水属性魔法攻击 | | 49,000G | 等级需 60 以上 |
| 强力火焰魔法 VII | 对敌单体及其周围作火属性魔法攻击 | | 49,000G | 等级需 60 以上 |
| 强力风刃魔法 VII | 对敌单体及其周围作风属性魔法攻击 | | 49,000G | 等级需 60 以上 |
魔法技能 VIII (8级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 陨石魔法 VIII | 对敌单体作地属性魔法攻击 | | 32,000G | 等级需 70 以上 |
| 冰雹魔法 VIII | 对敌单体作水属性魔法攻击 | | 32,000G | 等级需 70 以上 |
| 火焰魔法 VIII | 对敌单体作火属性魔法攻击 | | 32,000G | 等级需 70 以上 |
| 风刃魔法 VIII | 对敌单体作风属性魔法攻击 | | 32,000G | 等级需 70 以上 |
| 强力陨石魔法 VIII | 对敌单体及其周围作地属性魔法攻击 | | 64,000G | 等级需 70 以上 |
| 强力冰冻魔法 VIII | 对敌单体及其周围作水属性魔法攻击 | | 64,000G | 等级需 70 以上 |
| 强力火焰魔法 VIII | 对敌单体及其周围作火属性魔法攻击 | | 64,000G | 等级需 70 以上 |
| 强力风刃魔法 VIII | 对敌单体及其周围作风属性魔法攻击 | | 64,000G | 等级需 70 以上 |
魔法技能 IX (9级)
森罗万象-树海
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 陨石魔法 IX | 对敌单体作地属性魔法攻击 | | 40,500G | 等级需 80 以上 |
| 冰雹魔法 IX | 对敌单体作水属性魔法攻击 | | 40,500G | 等级需 80 以上 |
| 火焰魔法 IX | 对敌单体作火属性魔法攻击 | | 40,500G | 等级需 80 以上 |
| 风刃魔法 IX | 对敌单体作风属性魔法攻击 | | 40,500G | 等级需 80 以上 |
| 强力陨石魔法 IX | 对敌单体及其周围作地属性魔法攻击 | | 81,000G | 等级需 80 以上 |
| 强力冰冻魔法 IX | 对敌单体及其周围作水属性魔法攻击 | | 81,000G | 等级需 80 以上 |
| 强力火焰魔法 IX | 对敌单体及其周围作火属性魔法攻击 | | 81,000G | 等级需 80 以上 |
| 强力风刃魔法 IX | 对敌单体及其周围作风属性魔法攻击 | | 81,000G | 等级需 80 以上 |
魔法技能 X (10级)
森罗万象-树海
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 陨石魔法 X | 对敌单体作地属性魔法攻击 | | 50,000G | 等级需 90 以上 |
| 冰雹魔法 X | 对敌单体作水属性魔法攻击 | | 50,000G | 等级需 90 以上 |
| 火焰魔法 X | 对敌单体作火属性魔法攻击 | | 50,000G | 等级需 90 以上 |
| 风刃魔法 X | 对敌单体作风属性魔法攻击 | | 50,000G | 等级需 90 以上 |
| 强力陨石魔法 X | 对敌单体及其周围作地属性魔法攻击 | | 100,000G | 等级需 90 以上 |
| 强力冰冻魔法 X | 对敌单体及其周围作水属性魔法攻击 | | 100,000G | 等级需 90 以上 |
| 强力火焰魔法 X | 对敌单体及其周围作火属性魔法攻击 | | 100,000G | 等级需 90 以上 |
| 强力风刃魔法 X | 对敌单体及其周围作风属性魔法攻击 | | 100,000G | 等级需 90 以上 |
💤 状态攻击技能 I (1级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 毒性攻击 I | 以 30% 的机率让敌单体中毒 2 次行动 | | 150G | 无学习等级限制 |
| 昏睡攻击 I | 以 30% 的机率让敌单体昏睡 2 次行动 | | 150G | 无学习等级限制 |
| 石化攻击 I | 以 30% 的机率让敌单体石化 2 次行动 | | 150G | 无学习等级限制 |
| 酒醉攻击 I | 以 30% 的机率让敌单体酒醉 2 次行动 | | 150G | 无学习等级限制 |
| 混乱攻击 I | 以 30% 的机率让敌单体混乱 2 次行动 | | 150G | 无学习等级限制 |
| 遗忘攻击 I | 以 30% 的机率让敌单体遗忘 2 次行动 | | 150G | 无学习等级限制 |
| 吸血攻击 I | 将给予对象损伤的一半转换为生命值,最大值 40 | | 250G | 无学习等级限制 |
状态攻击技能 II (2级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 毒性攻击 II | 以 40% 的机率让敌单体中毒 2 次行动 | | 1,350G | 等级需 20 以上 |
| 昏睡攻击 II | 以 40% 的机率让敌单体昏睡 2 次行动 | | 1,350G | 等级需 20 以上 |
| 石化攻击 II | 以 40% 的机率让敌单体石化 2 次行动 | | 1,350G | 等级需 20 以上 |
| 酒醉攻击 II | 以 40% 的机率让敌单体酒醉 2 次行动 | | 1,350G | 等级需 20 以上 |
| 混乱攻击 II | 以 40% 的机率让敌单体混乱 2 次行动 | | 1,350G | 等级需 20 以上 |
| 遗忘攻击 II | 以 40% 的机率让敌单体遗忘 2 次行动 | | 1,350G | 等级需 20 以上 |
| 吸血攻击 II | 将给予对象损伤的一半转换为生命值,最大值 100 | | 2,250G | 等级需 20 以上 |
【💤 状态攻击 III】
【LV1】
状态攻击技能 III (3级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 毒性攻击 III | 以 50% 的机率让敌单体中毒 2 次行动 | | 3,750G | 等级需 40 以上 |
| 昏睡攻击 III | 以 50% 的机率让敌单体昏睡 2 次行动 | | 3,750G | 等级需 40 以上 |
| 石化攻击 III | 以 50% 的机率让敌单体石化 2 次行动 | | 3,750G | 等级需 40 以上 |
| 酒醉攻击 III | 以 50% 的机率让敌单体酒醉 2 次行动 | | 3,750G | 等级需 40 以上 |
| 混乱攻击 III | 以 50% 的机率让敌单体混乱 2 次行动 | | 3,750G | 等级需 40 以上 |
| 遗忘攻击 III | 以 50% 的机率让敌单体遗忘 2 次行动 | | 3,750G | 等级需 40 以上 |
| 吸血攻击 III | 将给予对象损伤的一半转换为生命值,最大值 160 | | 6,250G | 等级需 40 以上 |
💤状态攻击技能 IV (4级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 毒性攻击 IV | 以 60% 的机率让敌单体中毒 2 次行动 | | 7,350G | 等级需 60 以上 |
| 昏睡攻击 IV | 以 60% 的机率让敌单体昏睡 2 次行动 | | 7,350G | 等级需 60 以上 |
| 石化攻击 IV | 以 60% 的机率让敌单体石化 2 次行动 | | 7,350G | 等级需 60 以上 |
| 酒醉攻击 IV | 以 60% 的机率让敌单体酒醉 2 次行动 | | 7,350G | 等级需 60 以上 |
| 混乱攻击 IV | 以 60% 的机率让敌单体混乱 2 次行动 | | 7,350G | 等级需 60 以上 |
| 遗忘攻击 IV | 以 60% 的机率让敌单体遗忘 2 次行动 | | 7,350G | 等级需 60 以上 |
| 吸血攻击 IV | 将给予对象损伤的一半转换为生命值,最大值 220 | | 12,250G | 等级需 60 以上 |
💤 状态攻击技能 V (5级)
森罗万象-树海
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 毒性攻击 V | 以 70% 的机率让敌单体中毒 2 次行动 | | 12,150G | 等级需 80 以上 |
| 昏睡攻击 V | 以 70% 的机率让敌单体昏睡 2 次行动 | | 12,150G | 等级需 80 以上 |
| 石化攻击 V | 以 70% 的机率让敌单体石化 2 次行动 | | 12,150G | 等级需 80 以上 |
| 酒醉攻击 V | 以 70% 的机率让敌单体酒醉 2 次行动 | | 12,150G | 等级需 80 以上 |
| 混乱攻击 V | 以 70% 的机率让敌单体混乱 2 次行动 | | 12,150G | 等级需 80 以上 |
| 遗忘攻击 V | 以 70% 的机率让敌单体遗忘 2 次行动 | | 12,150G | 等级需 80 以上 |
| 吸血攻击 V | 将给予对象损伤的一半转换为生命值,最大值 300 | | 20,250G | 等级需 80 以上 |
💪 状态抵抗技能 I (1级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 抗毒性 I | 降低中毒的机率 | | 100G | 无学习等级限制 |
| 抗昏睡 I | 降低昏睡的机率 | | 100G | 无学习等级限制 |
| 抗石化 I | 降低石化的机率 | | 100G | 无学习等级限制 |
| 抗酒醉 I | 降低酒醉的机率 | | 100G | 无学习等级限制 |
| 抗混乱 I | 降低混乱的机率 | | 100G | 无学习等级限制 |
| 抗遗忘 I | 降低遗忘的机率 | | 100G | 无学习等级限制 |
💪 状态抵抗技能 II (2级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 抗毒性 II | 降低中毒的机率 | | 900G | 等级需 20 以上 |
| 抗昏睡 II | 降低昏睡的机率 | | 900G | 等级需 20 以上 |
| 抗石化 II | 降低石化的机率 | | 900G | 等级需 20 以上 |
| 抗酒醉 II | 降低酒醉的机率 | | 900G | 等级需 20 以上 |
| 抗混乱 II | 降低混乱的机率 | | 900G | 等级需 20 以上 |
| 抗遗忘 II | 降低遗忘的机率 | | 900G | 等级需 20 以上 |
💪 状态抵抗技能 III (3级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 抗毒性 III | 降低中毒的机率 | | 2,500G | 等级需 40 以上 |
| 抗昏睡 III | 降低昏睡的机率 | | 2,500G | 等级需 40 以上 |
| 抗石化 III | 降低石化的机率 | | 2,500G | 等级需 40 以上 |
| 抗酒醉 III | 降低酒醉的机率 | | 2,500G | 等级需 40 以上 |
| 抗混乱 III | 降低混乱的机率 | | 2,500G | 等级需 40 以上 |
| 抗遗忘 III | 降低遗忘的机率 | | 2,500G | 等级需 40 以上 |
💪 状态抵抗技能 IV (4级)
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 抗毒性 IV | 降低中毒的机率 | | 4,900G | 等级需 60 以上 |
| 抗昏睡 IV | 降低昏睡的机率 | | 4,900G | 等级需 60 以上 |
| 抗石化 IV | 降低石化的机率 | | 4,900G | 等级需 60 以上 |
| 抗酒醉 IV | 降低酒醉的机率 | | 4,900G | 等级需 60 以上 |
| 抗混乱 IV | 降低混乱的机率 | | 4,900G | 等级需 60 以上 |
| 抗遗忘 IV | 降低遗忘的机率 | | 4,900G | 等级需 60 以上 |
💪 状态抵抗技能 V (5级)
森罗万象-树海
| 技能名称 | 作用说明 | 耗魔 | 学习费用 | 限制 |
| 抗毒性 V | 降低中毒的机率 | | 8,100G | 等级需 80 以上 |
| 抗昏睡 V | 降低昏睡的机率 | | 8,100G | 等级需 80 以上 |
| 抗石化 V | 降低石化的机率 | | 8,100G | 等级需 80 以上 |
| 抗酒醉 V | 降低酒醉的机率 | | 8,100G | 等级需 80 以上 |
| 抗混乱 V | 降低混乱的机率 | | 8,100G | 等级需 80 以上 |
| 抗遗忘 V | 降低遗忘的机率 | | 8,100G | 等级需 80 以上 |